2024-12-03预报|
2024-12-04预报|
2024-12-05预报
WRF预报场(36KM)
浓度预报场(36km)
浓度预报场(12km)
长三角地区浓度预报场(12km)
京津冀地区浓度预报场(12km)
珠三角地区浓度预报场(12km)
WRF预报场(36KM)
| 海平面气压和降水场 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 浏览器 |
| 地面2m温度场 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 浏览器 |
| 850hpa天气图 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 浏览器 |
| 700hpa天气图 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 浏览器 |
| 500hpa天气图 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 浏览器 |
| SO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| NO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| CO | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| O3 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM2.5 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM10 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| AQI | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| pri_pollu | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| vis | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| SO2 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| NO2 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| CO | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| O3 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| PM2.5 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| PM10 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| AQI | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| pri_pollu | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| vis | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日均 动画 浏览器 |
| SO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| NO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| CO | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| O3 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM2.5 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM10 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| AQI | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| pri_pollu | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| vis | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| SO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| NO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| CO | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| O3 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM2.5 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM10 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| AQI | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| pri_pollu | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| vis | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| SO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| NO2 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| CO | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| O3 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM2.5 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| PM10 | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| AQI | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| pri_pollu | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
| vis | 00 03 06 09 12 15 18 21 日均 动画 浏览器 |
